00件
最近見た物件
00件
検討リスト
八代市の不動産|マイエステート > (賃貸)地域から探す > 八代市 > アレンタワー新八代 > 801
宅配業者に家まで上がってきて欲しくないと思っている人でも、宅配ボックスがあるので防犯上の安全が確保できます。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。八代市エリアへのお引っ越しが決まのであれば、当社スタッフが住まい探しをサポートいたします。お問い合わせは0965-45-9525またはyatsushiro@myestate-y.comからどうぞ。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.6万円 | - | 0万円/ 0万円/ 2ヶ月/ 60.00%/ - | 2LDK | 67.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.3万円 | - | 0ヶ月/ 0万円/ 2ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.4万円 | - | 0ヶ月/ 0万円/ 2ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.6万円 | - | 0万円/ 0万円/ 2ヶ月/ -/ - | 1LDK | 50.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 7.3万円 | - | 0ヶ月/ 0万円/ 2ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 7.5万円 | - | 0ヶ月/ 0万円/ 2ヶ月/ -/ - | 1LDK | 42.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 熊本県八代市上日置町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 17.2帖/洋室 5.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 50.22㎡/- |
| 賃料 | 7.2万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/2ヶ月 | 償却/敷引 | 60.00%/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:総賃料の50% | 保証会社 | アルファー |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2008年 10月 (築17年) | 契約期間 | 4年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 801/ 8階/ 15階建 |
| 総戸数 | 43戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 103398853 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新生活のスタートはマイエステートから♪0965-45-9525またはyatsushiro@myestate-y.comまでご連絡ください(^^) | ||
| 条件(その他) | 町費:600円(月額) 2台目駐車場:6,600円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アレンタワー新八代に関するこだわり条件から探す
八代市の町名から探す